CORRAL 115 N° 43 CABAÑA SANTA JULIA
Oferta terminada
Recuerde que para realizar una oferta debe ser un usuario registrado
Si no tiene usuario y contraseña solicítelos haciendo click aquí.
Si ya tiene sus datos de ingreso inicie sesión desde aquí.
Terminada sin ofertas
Información adicional
CORRAL | 115 |
---|---|
N° | 43 |
RP | 107 PC |
CABAÑA | SANTA JULIA |
FEC.NAC | 15/9/2019 |
P.NAC. | 34 |
PADRE | PAYMA 3544 ESENCIAL |
PESO | 640 |
C.E. | 36,5 |
GAN. DIARIA | 0,826 |
A.O.B. | 79,8 |
Grasa Dorsal | 3,3 |
P.DEST | 205 |
HBA | S/D |
Total de ofertas hechas:
Oferta terminada
Terminada sin ofertasOferta iniciada | 01/10/2021 11:59 am |